Gestione d'Impresa A.A.08/09
Manifesto degli studi
Scarica il manifesto degli studi
Piano degli studi
| 1° anno | ||
|---|---|---|
| SETTORE TECNICO DISCIPLINARI | INSEGNAMENTI | CFU |
| SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE | ECONOMIA AZIENDALE | 8 |
| SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | STRATEGIE D'IMPRESA | 4 |
| SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA | ANALISI ECONOMICA | 8 |
| SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA | ECONOMIA APPLICATA | 4 |
| IUS/01 : DIRITTO PRIVATO | DIRITTO PRIVATO | 4 |
| IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE | DIRITTO COMMERCIALE | 4 |
| SECS-S/01 : STATISTICA | STATISTICA | 4 |
| SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE | METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA | 4 |
| SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | 4 |
| INF/01 : INFORMATICA | INFORMATICA APPLICATA | 4 |
| SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 8 |
| SECS-S/06 : METODI MAT. DELL'ECON. E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | MATEMATICA PER LE DECISIONI AZIENDALI | 4 |
| TOTALE CFU | 60 | |
| 2° anno | ||
|---|---|---|
| SETTORE TECNICO DICIPLINARI | INSEGNAMENTI | CFU |
| SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 |
| SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | GESTIONE DELLA PRODUZIONE | 8 |
| SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | MARKETING | 8 |
| IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE | DIRITTO COMMERCIALE (AVANZATO) | 8 |
| IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO | DIRITTO DEL LAVORO | 4 |
| SECS-S/01 : STATISTICA | ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI PER L'IMPRESA | 6 |
| SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA | STATISTICA ECONOMICA | 6 |
| IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 8 |
| SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA | POLITICA ECONOMICA | 4 |
| TOTALE CFU | 60 | |
| 3° anno | ||
|---|---|---|
| SETTORE TECNICO DICIPLINARI | INSEGNAMENTI | CFU |
| SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE | FINANZA AZIENDALE | 8 |
| SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO | RELAZIONI INDUSTRIALI | 8 |
| SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA | METODI STATISTICI PER LA QUALITA' E IL CRM | 4 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
| LINGUA STRANIERA | LINGUA INGLESE | 6 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | ALTRA LINGUA A SCELTA DELLO STUDENTE | 4 |
| ABILITÀ INFORMATICHE E RELAZIONALI | COMUNICAZIONE WEB | 4 |
| TIROCINI | STAGE | 10 |
| PROVA FINALE | PROVA FINALE | 4 |
| TOTALE CFU | 60 | |
| TOTALE CFU | 180 | |
Suddivisione in semestri
L’attività didattica dovrà prevedere per i primi 3 mesi del semestre lo studio
degli insegnamenti e per i successivi 3 le sessioni d’esame.
Ecco come risulterebbe strutturato indicativamente l’anno accademico:
- NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO Erogazione Insegnamenti – attività di studio 1° semestre;
- FEBBRAIO-MARZO: sessione ORDINARIA ESAMI insegnamenti primo semestre;
- APRILE-MAGGIO-GIUGNO: Erogazione Insegnamenti – attività di studio 2° semestre;
- LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE: sessione ORDINARIA ESAMI insegnamenti 2° semestre, sessione STRAORDINARIA insegnamenti 1° semestre.
Consulta il dettaglio SEMESTRI
Calendario didattico
Inizio dell’anno accademico A.A. 08/09 Immatricolati 1° anno:
- 15 Settembre 2009 con termine il 14 settembre 2010.
- Inizio lezioni a partire dal 16 Ottobre 2009.
Apertura degli uffici (segreteria di Ateneo, reperibilità telefonica dei tutor tecnologici e dei tutor di materia):
- dal lunedì al giovedì, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30;
- Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Chiusura didattica dell’Ateneo:
- tutti i sabati
- tutte le domeniche e le festività
- 24 novembre 2009
- dal 24 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010
Periodi di attività didattica:
- ottobre 2009/febbraio 2010 attività del primo semestre,
- aprile 2010/giugno 2010 attività del secondo semestre.
Sessioni d’esame ordinarie e straordinarie primo semestre:
- Febbraio/Marzo 2010
- Luglio/Settembre 2010.
Calendario prove d'esame
Consulta il calendario di dettaglio delle prove d'esame