L'organizzazione didattica
Anno Accademico
Inizio dell’anno accademico: 1 aprile 2008 con termine il 31 marzo 2009.
Apertura degli uffici (segreteria di Ateneo, reperibilità telefonica dei tutor tecnologici e dei tutor di materia):
dal lunedì al giovedì, dalle 9,00 alle 14,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30;
Venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Chiusura didattica dell’Ateneo:
- tutti i sabati
- tutte le domeniche e le festività
- PASQUA 19 e 23 marzo 2008
- 2 Maggio 2008
- dal 2 al 31 agosto 2008
- 24 novembre 2008
- dal 23 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
Periodi di attività didattica:
aprile – giugno 2008 primo semestre
ottobre 2008– gennaio 2009 secondo semestre
Sessioni d’esame ordinarie e straordinarie primo semestre:
luglio-settembre 2008
febbraio-marzo 2009
Semestri
L'organizzazione didattica dei corsi di laurea prevede la suddivisione dell'anno accademico in semestri.
I semestri avranno la seguente calendarizzazione:
1° Semestre: 1 APRILE- 15 OTTOBRE 2007
2° Semestre: 16 OTTOBRE 2007- 31 MARZO 2008
E’ prevista un’interruzione dei servizi di segreteria e tutoring nel mese di agosto e
nei periodi di festività natalizie e pasquali (vedi paragrafo precedente,
alla voce chiusura didattica di Ateneo).
Tempi di erogazione degli insegnamenti
L’attività didattica dovrà prevedere per i primi 3 mesi del semestre lo studio
degli insegnamenti e per i successivi 3 le sessioni d’esame.
Ecco come risulterebbe strutturato indicativamente l’anno accademico:
- APRILE-MAGGIO-GIUGNO: Erogazione Insegnamenti – attività di studio 1° semestre;
- LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE: sessione ORDINARIA ESAMI insegnamenti primo semestre;
- NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO: Erogazione Insegnamenti – attività di studio 2° semestre;
- FEBBRAIO-MARZO: sessione ORDINARIA ESAMI insegnamenti 2° semestre, sessione STRAORDINARIA insegnamenti 1° semestre.
Per ogni sessione vengono fissati 2 appelli che, per facilitare agli
Studenti l’organizzazione degli spostamenti , si concentrano
nelle 3 giornate di giovedì, venerdì e sabato, nelle date:
SESSIONE ESTIVA ORDINARIA
- 10-20 luglio 2008
- 12, 13, 14, 17 settembre e 12 Ottobre 2007
SESSIONE INVERNALE STRAORDINARIA
- 10-20 febbraio 2009
- 10-20 marzo 2009
Gli insegnamenti del PRIMO ANNO per i due corsi di laurea sono:
| INSEGNAMENTI 1° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| ECONOMIA AZIENDALE | ECONOMIA AZIENDALE | |
| STRATEGIE D'IMPRESA | STRATEGIE D'IMPRESA | |
| ANALISI ECONOMICA | ANALISI ECONOMICA | |
| INFORMATICA APPLICATA | INFORMATICA APPLICATA | |
| DIRITTO PRIVATO | DIRITTO PRIVATO | |
| DIRITTO COMMERCIALE | DIRITTO COMMERCIALE | |
| STATISTICA | STATISTICA | |
| METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA | METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | |
| ECONOMIA APPLICATA | ECONOMIA APPLICATA | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | |
| MATEMATICA PER LE DECISIONE AZIENDALI | ||
| INSEGNAMENTI 1° SEMESTRE - 1° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| ECONOMIA AZIENDALE | ECONOMIA AZIENDALE | |
| STRATEGIE D'IMPRESA | STRATEGIE D'IMPRESA | |
| ANALISI ECONOMICA | ANALISI ECONOMICA | |
| INFORMATICA APPLICATA | INFORMATICA APPLICATA | |
| DIRITTO PRIVATO | DIRITTO PRIVATO | |
| DIRITTO COMMERCIALE | DIRITTO COMMERCIALE | |
Schema calendarizzazione 1° semestre
| INSEGNAMENTI 2° SEMESTRE - 1° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| STATISTICA | STATISTICA | |
| METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA | METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | |
| ECONOMIA APPLICATA | ECONOMIA APPLICATA | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | |
| MATEMATICA PER LE DECISIONE AZIENDALI | ||
Schema calendarizzazione 2° semestre
Gli insegnamenti del SECONDO ANNO per i due corsi di laurea sono:
| INSEGNAMENTI 2° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI PER L’IMPRESA | ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI PER L’IMPRESA | |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE | GESTIONE DELLA PRODUZIONE | |
| DIRITTO DEL LAVORO | DIRITTO DEL LAVORO | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | |
| COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA | ||
| DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE | ||
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | ||
| STATISTICA ECONOMICA | ||
| ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO | ||
| PIANIFICAZIONE FISCALE | ||
| ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
| ANALISI DI MERCATO PER LE DECISIONI AZIENDALI | ||
| DIRITTO AMMINISTRATIVO | ||
| POLITICA ECONOMICA | ||
| MARKETING | ||
| DIRITTO COMMERCIALE (AVANZATO) | ||
| INSEGNAMENTI 1° SEMESTRE - 2° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI PER L’IMPRESA | ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI PER L’IMPRESA | |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE | GESTIONE DELLA PRODUZIONE | |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | ||
| COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA | ||
| DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE | ||
| STATISTICA ECONOMICA | ||
| DIRITTO AMMINISTRATIVO | ||
| ANALISI DI MERCATO PER LE DECISIONI AZIENDALI | ||
| POLITICA ECONOMICA | ||
Schema calendarizzazione 1° semestre
| INSEGNAMENTI 2° SEMESTRE - 2° ANN0 | ||
|---|---|---|
| Management delle risorse umane | Gestione d'Impresa | |
| DIRITTO DEL LAVORO | DIRITTO DEL LAVORO | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI | |
| ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO | ||
| PIANIFICAZIONE FISCALE | ||
| ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
| MARKETING | ||
| DIRITTO COMMERCIALE (AVANZATO) | ||
Schema calendarizzazione 2° semestre