AIEAA | Global agri-food value chains in a changing geopolitical order: towards new equilibria?

L’Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata (AIEAA), con il supporto scientifico e organizzativo di Universitas Mercatorum, organizza la 15esima Conferenza Annuale AIEAA, che si terrà a Roma dal 10 al 12 giugno 2026.

11–12 giugno 2026 - Spazio Mercatorum


PROGRAMMA

09:00 - 10:30

3° PARALLEL SESSION

  • AUDITORIUM | OS-C1: Who are Today's Farmers?

  • AULA1 | OS-C2: Digital Transition Pathways in Agriculture: Sustainability impacts and governance mechanisms across European and Italian Contexts.

  • AULA2 | PS-C1: Agri-Environmental Economics and Natural Resource Management

  • AULA3 | PS-C4: Food Consumption, Nutrition, and Consumer Behaviour Analysis

  • LABORATORIO INFORMATICA | PS-C2: Agricultural Markets, Value Chains and International Trade

  • AULA DOCENTI | PS-C3: Innovation, Productivity and Structural Change

11:00 - 12:00

AUDITORIUM | PLENARY II

Climate Shocks in Agriculture and Their Global Transmission

Chair:

FRANCESCA GALLI University of Pisa

Lecturer:

GUGLIELMO ZAPPALÀ Environmental Fellow - Harvard University

Discussant:

ALESSANDRO OLPER University of Milano

12:00 - 13:30

4° PARALLEL SESSION

  • AUDITORIUM | OS-D1: Evaluation of agri-environmental policies using PMP and quantitative optimization models: methodological implications and policy scenarios

  • AULA1 | OS-D2: Environmental non-tariff measures and trade: measurement, heterogeneity, and policy channels

  • AULA2 | PS-D1: Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

  • AULA3 | PS-D2: Rural and Economic Development

  • LABORATORIO INFORMATICA | OS-D3: The journey to scientific publication: meet BAE editors

  • AULA DOCENTI | PS-D3: Innovation, Productivity and Structural Change in Agriculture

14:30 - 15:00

PITCH - PARALLEL SESSION II

  • AUDITORIUM | Pit-E1: Climate Change Impacts, Adaptation and Risk Management in Agriculture

  • AULA1 | Pit-E2: Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

  • AULA2 | Pit-E3: Agri-Environmental Economics and Natural Resource Management

  • AULA3 | Pit-E4: Food Consumption, Nutrition, and Consumer Behaviour Analysis

  • LABORATORIO INFORMATICA | Pit-E5: Innovation, Productivity and Structural Change in Agriculture

  • AULA DOCENTI | Pit-E6: Rural and Economic Development

15:00 - 16:10

5° PARALLEL SESSION

  • AUDITORIUM | PS-E1: Climate Change Impacts, Adaptation and Risk Management in Agriculture

  • AULA1 | PS-E2: Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

  • AULA2 | PS-E3: Agri-Environmental Economics and Natural Resource Management

  • AULA3 | PS-E4: Food Consumption, Nutrition, and Consumer Behaviour Analysis

  • LABORATORIO INFORMATICA | PS-E5: Innovation, Productivity and Structural Change in Agriculture

  • AULA DOCENTI | PS-E6: Rural and Economic Development

16:10 - 16:40 | AUDITORIUM CLOSING CEREMONY

Ti serve aiuto per orientarti?

Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento

Richiedi informazioni