Agevolazioni Economiche
Le tabelle seguenti riportano, per l’anno accademico 2025-2026, l’importo mensile della retta annuale suddivisa in 12 rate.
Promo Attive
Per aderire ad una promo contatta il nostro Ufficio Orientamento, oppure chiama al numero verde gratuito 800.185.458.
Promo | Descrizione |
---|---|
Prosegui con noi | A coloro che hanno conseguito una laurea triennale presso uno degli Atenei del Gruppo Multiversity (Mercatorum, Pegaso, San Raffaele Roma) e che effettuano, entro il 31 agosto 2025, l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale o a ciclo unico nell’A.A. 2025/2026, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 174 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. |
OFA LM-51 | A coloro che effettuano, entro il 31 agosto 2025, l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) , è riservata la gratuità sui corsi OFA, necessari per l’integrazione dei CFU richiesti per l’accesso al CdL, solo in caso di contestuale iscrizione. |
Corsi di Laurea Triennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile Retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
---|---|---|
Camere di Commercio: Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €119 | €209 |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €124 | €199 |
Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €149 | €229 |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €149 | €229 |
Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | €164 | €239 |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €164 | €239 |
Multiversity Card - Start: Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | €169 | €239 |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €179 | €254 |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €184 | €264 |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | €199 | €284 |
Standard | €300 | €333 |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile Retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
---|---|---|
Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €134 | €214 |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €134 | €229 |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €164 | €239 |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €164 | €239 |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €179 | €254 |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | €194 | €274 |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €199 | €284 |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | €209 | €299 |
Standard | €325 | €350 |
*La formula "All Inclusive" è comprensiva di:
importo per Contributo per i Servizi;
Tassa di Laurea;
Multiversity Card;
1 certificato su tutto il percorso di studi;
Domanda di ammissione alla prova finale;
Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame sul territorio nazionale;
Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!