Agevolazioni Economiche
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ANNO ACCADEMICO 2024/2025
Programma/Agevolazione | Retta annuale 24/25 | Retta annuale corsi premium 24/25 (CdL L4-L12-L20-LGASTR-LM59) |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €1300 | €1400 |
Enti convenzionati e accreditati: dedicata a tutti coloro che posseggono i requisiti di una Convenzione stipulata da Universitas Mercatorum. | €2300 | €2400 |
Programma Futuro PA: dedicato ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti della pubblica amministrazione. | €1800 | €1900 |
Programma Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni, che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea (anche con riconoscimento di CFU). | €1800 | €1900 |
Promo Futuro Sicuro Carta Giovani: la promo è dedicata agli Under 22 possessori di Carta Giovani che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). ---------- La retta di iscrizione al Corso di Laurea può essere dilazionata in 12 rate di pari importo. | €1500 | €1600 |
Programma Dolce Attesa: dedicato alle donne in gravidanza | €1800 | €1900 |
Neo-genitori: dedicata ai neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi | €1800 | €1900 |
Programma START: programma riservato agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea (anche con riconoscimento di CFU). | €1800 | €1900 |
INPS: il programma in favore dei dipendenti in servizio presso l'Istituto e degli appartenenti ai loro nuclei familiari. | €1800 | €1900 |
All Inclusive: il programma "All Inclusive" è comprensivo di: · importo per Servizi e Contributi allo Studente · Un certificato per anno accademico · Domanda di ammissione alla prova finale · Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. ------------------------------ Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea. Il programma è valido per coloro che si iscrivono per la prima volta presso l'Università Mercatorum. | €4000 | €4000 |
All Inclusive (Enti Convenzionati): il programma è fruibile da tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad uno dei nostri Enti Convenzionati. ------------------------------ Il programma è comprensivo di: · importo per Servizi e Contributi allo Studente · Un Certificato per anno accademico · Domanda di ammissione alla prova finale · Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. ------------------------------ Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea. Il programma è valido per coloro che si iscrivono per la prima volta presso l'Università Mercatorum. | €2800 | €2900 |
Sindacati e Confederazioni Sindacali: la promo è valida per gli iscritti alla Categoria Sindacati e Confederazioni di sindacati, associazioni di categoria e per i prossimi congiunti (selezionabile allegando il tesserino sindacato e/o dichiarazione parentela). | €1900 | €2000 |
Studenti diversamente abili dal 45%: dedicata agli studenti diversamente abili superiore al 45% di disabilità. | €1500 | €1600 |
Studenti affetti dai DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento): dedicata agli studenti affetti dai Disturbi Specifici dell'Apprendimento. | €1800 | €1900 |
Forze armate e forze dell'ordine: dedicata a coloro appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine e i prossimi congiunti. | €1800 | €1900 |
TIM - Telecom Italia S.P.A. : dedicata ai dipendenti e familiari di TIM e Telecom Italia. | €1800 | €1900 |
WINDTRE S.P.A. : dedicata ai dipendenti e familiari di WINDTRE. | €1800 | €1900 |
ACI e ACI Club storico: Agevolazioni per tutti i soci ACI e Club ACI Storico. | €1900 | €2000 |
Sole24ORE S.p.A. : agevolazioni per tutti i dipendenti e familiari. | €1800 | €1900 |
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!