Progetti di Ricerca
Tra gli obiettivi istituzionali di Universitas Mercatorum, un ruolo di primo piano è riservato alla promozione e al sostegno della ricerca in tutte le sue espressioni.
L’Ateneo si distingue per la sua adesione a programmi di eccellenza accademica, caratterizzati da elevata qualità sia dal punto di vista scientifico e culturale, sia da quello tecnologico.
In questo contesto, Universitas Mercatorum manifesta il proprio impegno offrendo un supporto costante a docenti e ricercatori che intendono partecipare a progetti di ricerca e bandi promossi dal MIUR, dall’Unione Europea o da altre organizzazioni di rilievo.
PROGETTI DI RICERCA AGGIUDICATI - 2025
Nome del progetto | Codice del progetto/Topic | Bando | Budget | Quota Ateneo | Referenti progetto | Dipartimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Innovative, locally-driven, multi-actor Organic Food Labs - Acronimo InnoFoodLabs | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02 | HORIZON EUROPE | €5.499.481,75 | €149.000,00 | Prof.ssa Alessandra Micozzi | Scienze umane e sociali |
IMPACTWHEEL – Transference of mechanisms to support the creation of impactful entrepreneurship | IMPACTWHEEL | EIT HEI INITIATIVE CALL 2024 | €1.339.951,64 | €162.668,75 | Dott. Giulio Marcucci | Ingegneria e scienze |
La trasformazione del Sistema camerale nel contesto istituzionale italiano nell’ultimo decennio | 5144311 | Commessa Unioncamere | €68.000,00 | €68.000,00 | Referente Area Progetti di Ateneo | Area Progetti di Ateneo |
Assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato | PNRR | PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | €545.000,00 | €545.000,00 | Referente Area Progetti di Ateneo | Area Progetti di Ateneo |
Photonic integrATed ciRcuit fabrIcatiOn and characTerization for reStart | PATRIOTS | CODICE BANDO IEIIT-RESTART-SP1-005 | €743.794,24 | €100.113,36 | Prof. Marco Presi, Prof. Giovanni Serafinì | Ingegneria e scienze |
Realizzazione di un percorso asincrono di formazione da erogare attraverso la piattaforma SNI | 5381977 | Commessa Unioncamere | €7.000,00 | €7.000,00 | Referente Area Progetti di Ateneo | Area Progetti di Ateneo |
Mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore sostenuta da fondi per la politica esterna | KA171-HED-8AC9D77C | Erasmus+ | €2.553.176,00 | €478.287,00 | Prof. Marco Mocella | Diritto e istituzioni |
PROGETTI DI RICERCA AGGIUDICATI - 2024
Nome del progetto | Codice del progetto/Topic | Bando | Budget | Quota Ateneo | Referenti progetto | Dipartimento |
---|---|---|---|---|---|---|
INtelligent Solutions to Inspire Graphics styling enhanced by cultural Heritage Tradition | INSIGHT | SCOPERTA IMPRENDITORIALE | €1.854.049,00 | €300.200,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds | KA131-HED-1974BB27 | Erasmus+ | €51.548,00 | €51.548,00 | Prof. Marco Mocella | Diritto e istituzioni |
Innovative and safe antimicrobial bioplastics for food preservation in the Mediterranean area | SAFOOD4MED | bando PRIMA 2023 | €178.571,00 | €124.999,70 | Prof.ssa Valeria Sileoni | Scienze umane e sociali |
Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds | KA171-HED-24166A88 | Erasmus+ | €338.014,00 | €338.014,00 | Prof. Marco Mocella | Diritto e istituzioni |
BlockChain & Peer Evaluation 4 Education | BC4E | Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things | €742.652,50 | €74.475,00 | Prof. Filippo Sciarrone | Ingegneria e scienze |
INVESTIMENTO 1.6 - “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” | PNRR | PNRR – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” | €499.750,00 | €499.750,00 | Referente Area Progetti di Ateneo | Area Progetti di Ateneo |
Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca | 2E0D1E35 | Bando PROBEN | €1.980.000,00 | €200.000,00 | Prof.ssa Irene Petruccelli | Scienze umane e sociali |
Enhancing Capacity-building for Leveraging Innovative Procurement Strategies in Europe | HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02 | HORIZON EUROPE | €999.843,75 | €0,00 | Prof.ssa Alessandra Micozzi, Dott.ssa Sara Bolognini | Economia, statistica e impresa |
ESG – ECOCHANGE | ECS00000033 | Bando a Cascata per le imprese del Mezzogiorno | €27.000,00 | €27.000,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
EDUTIME | EDU17199104687742023 | Avviso Fondimpresa 2/2023 Competenze di base e trasversali | €430.800,00 | €430.800,00 | Referente Area Progetti di Ateneo | Area Progetti di Ateneo |
ESG – ECOCHANGE | ECS00000033 | Bando a Cascata per le imprese del Mezzogiorno | €25.200,00 | €25.200,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
PROGETTI DI RICERCA AGGIUDICATI - ANTE 2024
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!