Economia, Statistica e Impresa
Direttore Dipartimento:
Prof. Luca De Benedictis, Professor Ordinario di Economia Politica presso Universitas Mercatorum, G.S.D. 13/ECON-01 (già S.S.D. SECS-P/01)
Descrizione Dipartimento:
Il Dipartimento di Economia, statistica e impresa si struttura su un modello di organizzazione del sapere nell’ambito delle scienze economiche e aziendali con l’obiettivo di affrontare tematiche legate ai rapporti con le imprese, attraverso prospettive e approcci finalizzati all’interazione tra le aree economiche, statistiche e aziendali.
Il Dipartimento svolge le proprie attività di ricerca secondo un metodo multi ed interdisciplinare, promuove e coordina la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico degli studiosi che ad esso afferiscono, nell’ambito economico e delle discipline statistiche con particolare attenzione ai settori dell’economia politica e aziendale, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, dello studio dei mercati del lavoro, della produttività e delle istituzioni, legati ai diversi contesti territoriali di riferimento, grazie anche all’incentivazione dei programmi di ricerca nazionali ed internazionali.
Regolamento di Dipartimento
Piano strategico 2025-2026 - Dipartimento ESI
PROGETTI DI RICERCA AGGIUDICATI
Anno | Nome del progetto | Codice del progetto/Topic | Bando | Budget | Quota Ateneo | Referenti progetto | Dipartimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Innovative, locally-driven, multi-actor Organic Food Labs - Acronimo InnoFoodLabs | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02 | HORIZON EUROPE | €5.499.481,75 | €149.000,00
| Prof.ssa Alessandra Micozzi | Economia, statistica e impresa |
2024 | INtelligent Solutions to Inspire Graphics styling enhanced by cultural Heritage Tradition | INSIGHT | SCOPERTA IMPRENDITORIALE | €1.854.049,00 | €300.200,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
2024 | Enhancing Capacity-building for Leveraging Innovative Procurement Strategies in Europe | HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02 | HORIZON EUROPE | €999.843,75 | €0,00 | Prof.ssa Alessandra Micozzi, Dott.ssa Sara Bolognini | Economia, statistica e impresa |
2024 | ESG – ECOCHANGE | ECS00000033 | Bando a Cascata per le imprese del Mezzogiorno | €27.000,00 | €27.000,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
2024 | ESG – ECOCHANGE | ECS00000033 | Bando a Cascata per le imprese del Mezzogiorno | €25.200,00 | €25.200,00 | Prof. Gianpaolo Basile | Economia, statistica e impresa |
Docenti
Docente | Ruolo | Scheda Docente |
---|---|---|
Alessia Acampora | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Daniele Archibugi | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Gianpaolo Basile | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Isabella Bonacci | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Aurora Cavallo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Luca De Benedictis | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Maria Antonella Ferri | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Laura Martiniello | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Fabrizio Maturo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Andrea Mazzitelli | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Alessandra Micozzi | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Francesco Paolone | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Antonella Campana | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Anna Carbone | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giovanni Cesaroni | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Alberto Dell' Acqua | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Stefano Di Lauro | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Andrea Gentili | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giuseppe Granata | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Maria Menshikova | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Alessio Muscillo | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Matteo Palmaccio | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giulio Piccirilli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Fabio Pisani | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Andrea Presciutti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Alessandra Ricciardelli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Adriana Rossi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Valeria Sileoni | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Alberto Tron | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Marco Venuti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Maria Zifaro | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giuseppe Maria Bifulco | RTT | Scheda Docente |
Monica Bozzano | RTT | Scheda Docente |
Federico Crescenzi | RTT | Scheda Docente |
Gaetano della Corte | RTT | Scheda Docente |
Elisa Fiorenza | RTT | Scheda Docente |
Matilde Giaccherini | RTT | Scheda Docente |
Silvia Leoni | RTT | Scheda Docente |
Dominique Lepore | RTT | Scheda Docente |
Marco Valerio Rossi | RTT | Scheda Docente |
Domenico Santoro | RTT | Scheda Docente |
Martina Sartori | RTT | Scheda Docente |
Nazaria Solferino | RTT | Scheda Docente |
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!