Agevolazioni Economiche
Le tabelle seguenti riportano, per l’anno accademico 2025-2026, l’importo mensile della retta annuale suddivisa in 12 rate.
Promo Attive
Per aderire ad una promo contatta il nostro Ufficio Orientamento, oppure chiama al numero verde gratuito 800.185.458.
Promo | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|
Laureati | Agli studenti che hanno conseguito una Laurea Triennale presso uno degli Atenei del Gruppo Multiversity (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma), che intendono iscriversi ad uno dei Corsi di Laurea Magistrali Biennali degli Atenei del Gruppo Multiversity, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.600 € all'anno, o di 2.400 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
Passa a Mercatorum | Riservata agli studenti provenienti da Atenei diversi dagli Atenei del Gruppo Multiversity che intendono trasferirsi ed iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, o, ancora, intendano iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, qualora abbiano conseguito un titolo triennale presso un Ateneo diverso dagli Atenei del Gruppo Multiversity. L'offerta prevede, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.600 € all'anno, o di 2.400 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
Forze Armate | Al personale in servizio militare permanente all'interno dei Corpi delle FF.AA. e delle FF.OO., ai loro prossimi congiunti (coniuge e figli e figli regolati dalla legge 20/5/2016 n.76) ed al personale in quiescenza (pensione) che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale, Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.500 € all'anno, o di 2.300 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
PA | Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai loro prossimi congiunti (coniuge e figli e figli regolati dalla legge 20/5/2016 n.76) che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea Triennale, Corso di Laurea Magistrale Biennale degli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è riservata, per il primo anno di iscrizione, indipendentemente dall'Anno Accademico di iscrizione, una retta agevolata di 1.500 € all'anno, o di 2.300 € all'anno in formula All Inclusive. | 31 Marzo 2026 |
OFA LM-51 | A coloro che effettuano l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) , è riservata la gratuità sui corsi OFA, necessari per l’integrazione dei CFU richiesti per l’accesso al CdL, solo in caso di contestuale iscrizione. | 31 Marzo 2026 |
Corsi di Laurea Triennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Camere di Commercio: Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | 119 € | 209 € | 1.428 € | 2.508 € |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Multiversity Card - Start: Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2.028 € | 2.868 € |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2.208 € | 3.168 € |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
Standard | 300 € | 333 € | 3.600 € | 3.996 € |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.448 € | 2.388 € |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € | 1.608 € | 2.568 € |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | 134 € | 229 € | 1.608 € | 2.748 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2.328 € | 3.288 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | 209 € | 299 € | 2.508 € | 3.408 € |
Standard | 325 € | 350 € | 3.900 € | 4.200 € |
*La formula "All Inclusive" è comprensiva di:
importo per Contributo per i Servizi;
Tassa di Laurea;
Multiversity Card;
1 certificato su tutto il percorso di studi;
Domanda di ammissione alla prova finale;
Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame sul territorio nazionale;
Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
Il programma non include il costo di attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo (L-24 e LM-51)
La formula "Base" non include i servizi elencati.
Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta la pagina Iscriviti.
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!