Laurea in Ingegneria Gestionale L-9







Presentazione
Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Gestionale ha l’obiettivo di fornire una solida preparazione metodologica e teorica nelle discipline fondamentali dell’ingegneria.
La formazione è pensata per offrire alla laureata e al laureato le competenze utili ad affrontare con successo i rapidi cambiamenti tecnologici dell’Ingegneria gestionale, consolidando la propria carriera professionale anche attraverso percorsi di studio avanzati.
Il corso, dall’approccio didattico flessibile e dinamico, integra le competenze in gestione industriale e in ingegneria energetica con quelle del settore dell’impiantistica e della sicurezza, formando un profilo professionale idoneo ad operare efficacemente nei contesti industriali e manifatturieri.
Il percorso di studi si avvale degli strumenti necessari per comprendere le dinamiche tecnologiche dell’ingegneria industriale e per contribuire ad attività di progettazione, analisi e gestione di impianti, sistemi e processi produttivi.
Il piano di studi permette di orientare le proprie competenze scegliendo tra tre indirizzi:
Statutario
Ingegneria Industriale
Ingegneria Energetica
Il percorso didattico mira a formare figure professionali capaci di svolgere attività tecnico-operative e gestionali, affrontando con visione integrata la configurazione e il controllo di processi produttivi, logistici e distributivi, anche ad alto contenuto tecnologico.
Video
Piano di studi
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi matematica I | MAT/05 | 12 |
1 | Analisi matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 12 |
1 | Informatica | ING-INF/05 | 12 |
1 | Elementi di diritto delle Imprese | IUS/04 | 9 |
2 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 | 6 |
2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 | 9 |
2 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | 9 |
2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 | 6 |
2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 | 9 |
2 | Ricerca operativa | MAT/09 | 9 |
3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 | 9 |
3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 | 9 |
3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Analisi matematica I | MAT/05 | 12 |
1 | Analisi matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 12 |
1 | Informatica | ING-INF/05 | 12 |
1 | Macchine | ING-IND/08 | 9 |
2 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 | 6 |
2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 | 9 |
2 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | 9 |
2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 | 6 |
2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 | 9 |
2 | Ricerca operativa | MAT/09 | 9 |
3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 | 9 |
3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 | 9 |
3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
3 | Prova Finale | 3 |
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Gestionale forma figure professionali capaci di adattarsi ed operare in contesti lavorativi dinamici, affrontando problemi tecnologici complessi e gestendo processi produttivi e organizzativi.
L’obiettivo formativo principale è quello di fornire una valida preparazione scientifica e ingegneristica di base, che consenta sia l’inserimento diretto nel mondo del lavoro sia il proseguimento degli studi in lauree magistrali o master di primo livello.
Le attività didattiche sono ben distribuite: il primo anno è improntato sulla formazione scientifica di base mentre il secondo e il terzo anno prevedono un’offerta più ampia con insegnamenti professionalizzanti e attività applicative nei principali ambiti dell’ingegneria gestionale.
Il corso punta a formare figure professionali versatili, capaci di comunicare efficacemente i risultati del proprio lavoro e di aggiornarsi continuamente. Le competenze acquisite rendono la laureata e il laureato idonei a ruoli tecnici, operativi e gestionali in imprese industriali, nei servizi e nella pubblica amministrazione.
Sbocchi occupazionali

Ingegnere energetico e ambientale

Ingegnere industriale

Project Manager

Supply Chain Manager
Conoscenze e abilità richieste per l’accesso
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Gestionale occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. Per quanto riguarda la preparazione iniziale, è richiesta una preparazione corrispondente a quella mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione secondaria superiore. In particolare, lo studente deve possedere un adeguato livello di preparazione iniziale nella Matematica, nella Fisica, nella logica e nella comprensione verbale. Per l'accesso è richiesta un'adeguata conoscenza, oltre l'italiano, della lingua Inglese, almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo. La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo modalità indicate nel regolamento didattico del Corso di Studio. Agli studenti che non superano tale test, ed intendono ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell'obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall'Università ed a superare i relativi test finali.
Costi e iscrizione
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l'Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L'importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 3600 per anno.
Documenti utili
Docenti di riferimento
Docente | Ruolo | Scheda Docente |
---|---|---|
Simone Sagratella | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
Matteo Angelino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Nello Bruscino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Guendalina Capece | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Silvia Colabianchi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Emanuele De Lieto Vollaro | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Elisa Gebennini | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Vittorio Latorre | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giulio Marcucci | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Filippo Morabito | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Antonio Nakhal | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Andrea Presciutti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Luca Spiridigliozzi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Giovanni Francesco Tassielli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
Roberto Capata | RTT | Scheda Docente |
Pietro Cataldi | RTT | Scheda Docente |
Armando Di Meglio | RTT | Scheda Docente |
Virginia Fani | RTT | Scheda Docente |
Stefano Franco | RTT | Scheda Docente |
Martina Gregori | RTT | Scheda Docente |
Leonardo Leoni | RTT | Scheda Docente |
Francesco Spano | RTT | Scheda Docente |
Le testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!